服務(wù)熱線
優(yōu)質(zhì)卡箍式快接流量計廠家是吸取了國內(nèi)外流量儀表先進技術(shù)經(jīng)過優(yōu)化設(shè)計,具有結(jié)構(gòu)簡單、輕巧、精度高、復(fù)現(xiàn)性好、反應(yīng)靈敏,安裝維護使用方便等特點的新一代渦輪流量計,廣泛用于測量封閉管道中與不銹鋼1Cr18Ni9Ti、2Cr13及剛玉AI2O3、硬質(zhì)合金不起腐蝕作用,且無纖維、顆粒等雜質(zhì)
優(yōu)質(zhì)卡箍式快接流量計廠家
技術(shù)參數(shù):
公稱通徑(mm) (特殊規(guī)格可定制) | 管道式四氟襯里:DN10~DN200 | |
管道式橡膠襯里:DN40~DN200 | ||
流動方向: | 正,反,凈流量 | |
量程比: | 150:1 | |
重復(fù)性誤差: | 測量值的±0.1% | |
精度等級: | 管道式:0.5級,1.0級 | |
被測介質(zhì)溫度: | 普通橡膠襯里:-20~+60℃ | |
高溫橡膠襯里:-20~+90℃ | ||
聚四氟乙稀襯里:-30~+100℃ | ||
高溫型四氟襯里:-20~+180℃ | ||
額定工作壓力: (高壓可定制) | DN6-DN80:≤1.6MPa | |
DN100-DN250:≤1.0MPa | ||
DN300-DN1200:≤0.6MPa | ||
流速范圍: | 0.1-15m/s | |
電導(dǎo)率范圍: | 被測流體電導(dǎo)率≥5μs/cm | |
電流輸出: | 負(fù)載電阻 | 0~10mA:0~1.5kΩ |
4~200mA:0~750 kΩ | ||
數(shù)字頻率輸出: | 輸出頻率上限可在1~5000HZ內(nèi)設(shè)定帶光電隔離的晶體管集電極開路雙向輸出。外接電源≤35V導(dǎo)通時集電極zui大電流為250mA | |
供電電源: | AC220V或DC24V | |
要求直管段長度 | 上游≥5DN,下游≥2DN | |
連接方式: | 流量計與配管之間均采用法蘭連接,法蘭連接尺寸應(yīng)符合GB11988的規(guī)定 | |
防爆等級: | mdIIBT4 | |
防護等級: | IP65,特殊訂制zui高可達IP68 | |
環(huán)境溫度: | -25~+60℃ | |
相對溫度: | 5%~95% | |
消耗總功率: | 小于20W |
特點:
1. 適用多種介質(zhì)
2. 測量準(zhǔn)確度高
3. 安裝直管段要求低
4. 可靠性好
5. 維修率低
6. 具有核心處理器
安裝注意:
1.流量傳感器應(yīng)安裝在一個堅固的基礎(chǔ)上。如墻面、地面或?qū)iT的基礎(chǔ)。
2.如果在高振動環(huán)境使用,應(yīng)注意對基礎(chǔ)的振動吸收,而且傳感器進出口與管道之間應(yīng)用柔性管道連接;較大口徑的流量計直接安裝在工藝管道上,應(yīng)用管卡和支撐物將流量計牢牢地固定。
3.為保證使用時流量傳感器內(nèi)不會存積氣體或液體殘值,對于彎管型流量計,測量液體,彎管應(yīng)朝下,測量氣體時,彎管應(yīng)朝上。
4.測量漿液或排放液時,應(yīng)將傳感器安裝在垂直管道,流向由下而上。對于直管型流量計,水平安裝時應(yīng)避免安裝在zui高點上,以免氣團存積。